A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:39 | 6 | |
| 2 | ![]() JIRATI CHANLIANG | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 74:59 | 5 | |
| 3 | ![]() Phanuwit Saengkhong | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:66 | 4 | |
| 4 | ![]() Dmytro SHEVCHUK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:41 | 6 | |
| 2 | ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 85:70 | 5 | |
| 3 | ![]() Yoga Ardika Putra | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 61:64 | 4 | |
| 4 | ![]() Natthawut Chanthauaong | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 40:83 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:19 | 6 | |
| 2 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:55 | 5 | |
| 3 | ![]() paranchai Srion | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 56:72 | 4 | |
| 4 | ![]() Szabolcs ILYES | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 36:78 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:40 | 6 | |
| 2 | ![]() Saxe Paarup | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 75:61 | 5 | |
| 3 | ![]() Prakasit Nammaliwan | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 53:74 | 4 | |
| 4 | ![]() Sorrasak THAOSIRI | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 64:89 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Katunyu Phothong | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 57:31 | 6 | |
| 2 | ![]() Adrian DUSZAK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 47:39 | 5 | |
| 3 | ![]() Samir FADELI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 14:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Yassine SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
| 2 | ![]() Alexander Hamm | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 65:53 | 5 | |
| 3 | ![]() Vinit JAIN | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 47:66 | 4 | |
| 4 | ![]() Jun Ming ZHANG | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:18 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 64:59 | 5 | |
| 3 | ![]() TETSUHARU SUZUKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 55:73 | 4 | |
| 4 | ![]() Miron Pak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 31:72 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 78:61 | 6 | |
| 2 | ![]() Boonkoom TIPWONG | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:52 | 5 | |
| 3 | ![]() Ketsada Mahasaksit | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 74:63 | 4 | |
| 4 | ![]() Ash HAMEED | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |
















