A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
| 2 | ![]() Joao RODRIGUES | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Seckin Sinan Yildiz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 10:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniel Botond VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
| 2 | ![]() Gerardo Garcia Nunez | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Adrian Delgado | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dionisio BRITO PEREIRA GONCALVES | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 80:49 | 6 | |
| 2 | ![]() Francisco Corte-Real | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 39:41 | 5 | |
| 3 | ![]() Guilherme Ribeiro Scheffer da Rosa | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 26:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Goncalo Reis | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | 25:32 | 1 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Filipe Rodrigues | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 83:56 | 5 | |
| 2 | ![]() Mattes Wisbar | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5:3 | 93:78 | 5 | |
| 3 | ![]() Afonso CAVALHEIRO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 75:63 | 5 | |
| 4 | ![]() Ivan Alvarez Lopez | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 18:72 | 3 |





