A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Apor GYORGYDEAKMarek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:23 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Frederik Guldborg-MondrupJens Toftegaard | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 73:54 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Joao RODRIGUESFrancisco Corte-Real | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 56:64 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Mathis RehburgSeckin Sinan Yildiz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 12:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESJeno VAJTHO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:41 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Raul FIRMINOLuis SANTOS | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:4 | 67:78 | 4 | |
| 3 | ![]() ![]() Mattes WisbarTom Bachmann | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 54:61 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Miguel BicaPedro Roldao | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:5 | 60:73 | 4 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Alexander HammIstvan-David Sagyebo | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 72:30 | 8 | |
| 2 | ![]() ![]() Dmytro SHEVCHUKOleh USYCHENKO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 57:43 | 7 | |
| 3 | ![]() ![]() Guilherme Ribeiro Scheffer da RosaTammer Silva | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 55:56 | 6 | |
| 4 | ![]() ![]() Paulo VIEIRAJoao SOUSA DIAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 17:72 | 5 | |
| 5 | ![]() ![]() TEFOUET TSAGUE MARCELINMichel SANAM II AYISSI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0:0 | 0 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Martim VasquesGoncalo Reis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:36 | 8 | |
| 2 | ![]() ![]() Leonardo LINDOSO DE ALMEIDABenjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 91:46 | 7 | |
| 3 | ![]() ![]() Duarte SobralFilipe Rodrigues | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 62:71 | 6 | |
| 4 | ![]() ![]() Diogo JESUSRui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 48:78 | 5 | |
| 5 | ![]() ![]() Lukas KecerMikel Cardenas | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 30:96 | 4 |












