A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
| 2 | ![]() Petar Petrov | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 39:57 | 3 | |
| 3 | ![]() Kristof MURVAI | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 43:59 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
| 2 | ![]() Kiril Gashoski | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:49 | 3 | |
| 3 | ![]() Besmir Hadaschik | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 28:58 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() Kosta Trifunoski | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 37:53 | 3 | |
| 3 | ![]() Fransua Shabani | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 34:54 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stoycho ZHEKOV | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:4 | 4 | |
| 2 | ![]() Andrija JOVANOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 4:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Aleksandar Bakuleski | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:11 | 4 | |
| 2 | ![]() Nikola Popovic | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 11:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Darko Cvetanoski | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marko ZARKOVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
| 2 | ![]() Ash HAMEED | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:26 | 3 | |
| 3 | ![]() Yusuf Halit | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 6:48 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abel HEGEDUS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:6 | 4 | |
| 2 | ![]() Vaso Pejovic | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Viktor Naumovski | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nenad VUKOJEVIC | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 53:33 | 4 | |
| 2 | ![]() Dimitar Pejchinovski | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 55:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Klaudio Hoxha | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 5:48 | 2 |







