A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
| 2 | ![]() Noah Dahlmann | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:43 | 3 | |
| 3 | ![]() Bence Sinka-Kiraly | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 23:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:7 | 4 | |
| 2 | ![]() Janos KIS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Oleksandr Mykhaliuk | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:35 | 4 | |
| 2 | ![]() Adam Nyaradi | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 51:50 | 3 | |
| 3 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
| 2 | ![]() Apor SZOCS | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 42:51 | 3 | |
| 3 | ![]() Magor Molnos | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 37:56 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:31 | 4 | |
| 2 | ![]() Mate HERCEGFI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 49:51 | 3 | |
| 3 | ![]() Csaba KOLLO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 23:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:25 | 4 | |
| 2 | ![]() Zoltan Mate | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:34 | 3 | |
| 3 | ![]() Balazs Barna Lehel | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:35 | 4 | |
| 2 | ![]() Attila Szilveszter | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 48:40 | 3 | |
| 3 | ![]() Cari Szilard-Gergely | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Saxe Paarup | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:24 | 4 | |
| 2 | ![]() Arnold SZILAGYI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 39:50 | 3 | |
| 3 | ![]() Botond Sanduly | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |





