A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:26 | 6 | |
| 2 | ![]() Filipe Rodrigues | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 37:40 | 5 | |
| 3 | ![]() Antonio HENRIQUES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 29:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Oleksandr Mykhaliuk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Baptiste BERNA | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:37 | 6 | |
| 2 | ![]() Duarte Sobral | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 70:72 | 5 | |
| 3 | ![]() Francisco Corte-Real | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 48:58 | 4 | |
| 4 | ![]() Alexandre Carneiro | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 43:75 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Goncalo Reis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
| 2 | ![]() Mauro MATOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 52:53 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 54:54 | 4 | |
| 4 | ![]() Tammer Silva | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Martim Vasques | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:28 | 6 | |
| 2 | ![]() Luis SANTOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 40:33 | 5 | |
| 3 | ![]() Miguel Bica | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 21:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Marton Pinter | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |





