A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:24 | 6 | |
| 2 | ![]() Attila Szilveszter | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:41 | 5 | |
| 3 | ![]() Balazs IMREH | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 46:69 | 4 | |
| 4 | ![]() Magor Molnos | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 37:82 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:20 | 6 | |
| 2 | ![]() Peter GERGELY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:57 | 5 | |
| 3 | ![]() Bence SIMO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:57 | 4 | |
| 4 | ![]() Botond Sanduly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin CSEREKLYE | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:44 | 6 | |
| 2 | ![]() Kevin Lakatos | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 77:76 | 5 | |
| 3 | ![]() Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:62 | 4 | |
| 4 | ![]() Daniel MACOVEI | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 55:75 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo VARGA | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:54 | 6 | |
| 2 | ![]() Boldizsar LEVIK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 81:56 | 5 | |
| 3 | ![]() Matyas Mate | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:67 | 4 | |
| 4 | ![]() Marton Pinter | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 41:72 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 82:35 | 6 | |
| 2 | ![]() Gergo DOMBAI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:53 | 5 | |
| 3 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 44:75 | 4 | |
| 4 | ![]() Hunor Kedves | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 42:80 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 69:48 | 5 | |
| 3 | ![]() Apor Sebestyen | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 51:70 | 4 | |
| 4 | ![]() Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:43 | 6 | |
| 2 | ![]() Soma CSERI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 76:59 | 5 | |
| 3 | ![]() Elias Petzold | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 64:63 | 4 | |
| 4 | ![]() Adam Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arnold SZILAGYI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 82:46 | 6 | |
| 2 | ![]() Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 76:53 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:56 | 4 | |
| 4 | ![]() Bence Sinka-Kiraly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 23:72 | 3 |







