A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:15 | 6 | |
| 2 | ![]() David KRATOCHVIL | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:45 | 5 | |
| 3 | ![]() Thomas Beugnet | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:57 | 4 | |
| 4 | ![]() Oleksandr Mykhaliuk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 13:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Martim Vasques | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:52 | 6 | |
| 2 | ![]() Alexander Hamm | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:55 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 54:78 | 4 | |
| 4 | ![]() Petar Petrov | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 55:79 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mohammed Hichem Nehari | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 52:39 | 5 | |
| 2 | ![]() Yassine SAHLI | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5:3 | 58:57 | 5 | |
| 3 | ![]() Velin Angelov | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 41:55 | 5 | |
| 4 | ![]() Marton Pinter | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Goncalo Reis | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 78:52 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 74:51 | 5 | |
| 3 | ![]() Elias Petzold | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 61:73 | 4 | |
| 4 | ![]() Martin Ganchev | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 46:83 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Soma CSERI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:41 | 6 | |
| 2 | ![]() Bandiougou Diawara | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 70:68 | 5 | |
| 3 | ![]() Ayoub Bedine | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 65:72 | 4 | |
| 4 | ![]() Oleh USYCHENKO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 46:72 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 72:37 | 8 | |
| 2 | ![]() Lenny Mathe | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:4 | 84:76 | 7 | |
| 3 | ![]() Till Bockholt | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:5 | 79:87 | 6 | |
| 4 | ![]() Petr Kratochvil | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:6 | 58:93 | 5 | |
| 5 | ![]() Samir FADELI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0:0 | 0 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stoycho ZHEKOV | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:39 | 8 | |
| 2 | ![]() Gregory Dylan Tchami Djomaha | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 87:92 | 7 | |
| 3 | ![]() Jun Suk LEE | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 79:95 | 6 | |
| 4 | ![]() Jakub Zadelak | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:6 | 101:97 | 5 | |
| 5 | ![]() Tobias Hotarek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 56:96 | 4 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Zsibok | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 81:41 | 8 | |
| 2 | ![]() Jean Thierry BELUS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 65:64 | 7 | |
| 3 | ![]() Dmytro SHEVCHUK | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 76:84 | 6 | |
| 4 | ![]() Adil Kaloul | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 39:72 | 5 | |
| 5 | ![]() ABDELMAGID TAMA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0:0 | 0 |















