A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
| 2 | ![]() Miron Pak | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 27:45 | 3 | |
| 3 | ![]() Mikhail Maksurov | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 29:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
| 2 | ![]() Andrija JOVANOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Nikola Popovic | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:34 | 4 | |
| 2 | ![]() Elias Petzold | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Vojin STOJANOVIC | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() Evgenii Gavronin | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:34 | 3 | |
| 3 | ![]() Oleksandr Mykhaliuk | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
| 2 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:28 | 3 | |
| 3 | ![]() Enis Lukac | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 4:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Hamm | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 55:46 | 4 | |
| 2 | ![]() Kirill Zemskov | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:43 | 3 | |
| 3 | ![]() Luka Khmurin | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 35:28 | 4 | |
| 2 | ![]() Nenad VUKOJEVIC | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 28:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Klaudio Hoxha | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:14 | 4 | |
| 2 | ![]() Marko ZARKOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 14:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Yusuf Halit | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |










