A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
| 2 | ![]() Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:38 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:59 | 4 | |
| 4 | ![]() Jan Zerzan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 15:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 58:26 | 6 | |
| 2 | ![]() Csaba BANYIK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 46:49 | 5 | |
| 3 | ![]() Pasquale Errico | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 19:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Arovetto LOMBARDI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:19 | 6 | |
| 2 | ![]() Martin BIROS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 42:58 | 5 | |
| 3 | ![]() Daniel Neuhold | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 43:56 | 4 | |
| 4 | ![]() Jeno VAJTHO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:38 | 6 | |
| 2 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 76:65 | 5 | |
| 3 | ![]() Zalan ERDEI | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 68:88 | 4 | |
| 4 | ![]() David KRATOCHVIL | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 54:79 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:23 | 6 | |
| 2 | ![]() Stoycho ZHEKOV | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 62:71 | 5 | |
| 3 | ![]() Apor Sebestyen | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 61:71 | 4 | |
| 4 | ![]() Adam Naisz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 42:72 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 69:52 | 6 | |
| 2 | ![]() Alexander Hamm | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 58:58 | 5 | |
| 3 | ![]() Bence FORGACS | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 51:68 | 4 | |
| 4 | ![]() Marton Pinter | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Goncalo Reis | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 58:34 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 50:41 | 5 | |
| 3 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 15:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Yassine SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Soma CSERI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 81:53 | 6 | |
| 2 | ![]() Szabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:45 | 5 | |
| 3 | ![]() Piotr PINKIEWICZ | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 66:68 | 4 | |
| 4 | ![]() Michal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |











