A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:30 | 8 | |
| 2 | ![]() Milan Zsibok | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 83:51 | 7 | |
| 3 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 71:60 | 6 | |
| 4 | ![]() Oszkar Onye | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 47:83 | 5 | |
| 5 | ![]() Owen Kelly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 23:96 | 4 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 106:50 | 8 | |
| 2 | ![]() Matheus FERRAZ | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 95:61 | 7 | |
| 3 | ![]() Szabolcs ILYES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 66:78 | 6 | |
| 4 | ![]() Jose Antonio Vasquez | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:7 | 73:100 | 5 | |
| 5 | ![]() Robert Kertesz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | 51:102 | 4 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 79:55 | 6 | |
| 2 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 77:46 | 5 | |
| 3 | ![]() Robert KERTESZ Jr | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:58 | 4 | |
| 4 | ![]() Sawyer Edwyne Rog | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 31:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 24:15 | 6 | |
| 2 | ![]() TETSUHARU SUZUKI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 15:24 | 5 | |
| 3 | ![]() Presley Rosario Anthony Rebello | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Yassine SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |









