A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:14 | 6 | |
| 2 | ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:47 | 5 | |
| 3 | ![]() Zoltan Mate | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 38:60 | 4 | |
| 4 | ![]() Botond Sanduly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:17 | 6 | |
| 2 | ![]() Bence SIMO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 65:65 | 5 | |
| 3 | ![]() Nooruldeen Hayder Khamms | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 52:62 | 4 | |
| 4 | ![]() ROLAND LASZLO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 27:72 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:36 | 6 | |
| 2 | ![]() Matyas Mate | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 71:62 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 61:66 | 4 | |
| 4 | ![]() Magor Molnos | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:32 | 6 | |
| 2 | ![]() Attila Szilveszter | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 41:37 | 5 | |
| 3 | ![]() Abulfadhel Alelayawi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 28:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Kamran Hameed | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:47 | 6 | |
| 2 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 68:43 | 5 | |
| 3 | ![]() Janos KIS | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 54:77 | 4 | |
| 4 | ![]() Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 56:83 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Zsibok | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:36 | 8 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 91:43 | 7 | |
| 3 | ![]() Hunor Kedves | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 75:65 | 6 | |
| 4 | ![]() Cari Szilard-Gergely | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 45:72 | 5 | |
| 5 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 5:96 | 4 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Soma CSERI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 107:63 | 8 | |
| 2 | ![]() Jeno VAJTHO | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 99:68 | 7 | |
| 3 | ![]() Noah Dahlmann | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 85:60 | 6 | |
| 4 | ![]() Adam Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 48:90 | 5 | |
| 5 | ![]() Balazs Barna Lehel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 38:96 | 4 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arnold SZILAGYI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 103:45 | 8 | |
| 2 | ![]() Saxe Paarup | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 99:51 | 7 | |
| 3 | ![]() Csaba KOLLO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 71:69 | 6 | |
| 4 | ![]() Bence Sinka-Kiraly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 44:84 | 5 | |
| 5 | ![]() Gergo Vasas | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 28:96 | 4 |








