A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:7 | 6 | |
| 2 | ![]() Chengming Zhang | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 49:59 | 5 | |
| 3 | ![]() Ning Yang | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:62 | 4 | |
| 4 | ![]() Hayder Alimari | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 33:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:18 | 6 | |
| 2 | ![]() Samir FADELI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 33:43 | 5 | |
| 3 | ![]() Li BoWen | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 28:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Mohd Hanis Hidayatullah Bin Abdullah | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anas BEG | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 5:3 | 88:76 | 5 | |
| 2 | ![]() Szabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:54 | 5 | |
| 3 | ![]() Ash HAMEED | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 69:71 | 4 | |
| 4 | ![]() Junlin Lii | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:5 | 55:77 | 4 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:20 | 6 | |
| 2 | ![]() Mao Zhe Ming | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 69:56 | 5 | |
| 3 | ![]() Matyas Mate | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 48:69 | 4 | |
| 4 | ![]() Fan Xu | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:40 | 6 | |
| 2 | ![]() Sun Zhixu | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 74:68 | 5 | |
| 3 | ![]() Abulfadhel Alelayawi | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 62:76 | 4 | |
| 4 | ![]() Yongqing Mao | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 48:72 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
| 2 | ![]() Jeno VAJTHO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 78:63 | 5 | |
| 3 | ![]() TETSUHARU SUZUKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 62:62 | 4 | |
| 4 | ![]() Shahrulrizan Sobri | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 19:72 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yoga Ardika Putra | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:36 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 44:27 | 5 | |
| 3 | ![]() Tengye Sun | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 19:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Ismail ANG | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:47 | 8 | |
| 2 | ![]() Alexander Hamm | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 99:73 | 7 | |
| 3 | ![]() Nooruldeen Hayder Khamms | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 88:69 | 6 | |
| 4 | ![]() Declan Gonsalves | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 66:78 | 5 | |
| 5 | ![]() Qingyang Jiao | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 14:96 | 4 |












