A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:6 | 4 | |
| 2 | ![]() Apor Sebestyen | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:38 | 3 | |
| 3 | ![]() Hunor Kedves | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:40 | 6 | |
| 2 | ![]() Elias Petzold | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:48 | 5 | |
| 3 | ![]() Patrik Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 38:60 | 4 | |
| 4 | ![]() Magor Molnos | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 24:72 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Attila Szilveszter | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:2 | 91:64 | 6 | |
| 2 | ![]() Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:52 | 5 | |
| 3 | ![]() Zalan ERDEI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 58:75 | 4 | |
| 4 | ![]() Janos KIS | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:6 | 62:92 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arnold SZILAGYI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
| 2 | ![]() Apor SZOCS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 64:62 | 5 | |
| 3 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 53:79 | 4 | |
| 4 | ![]() Zoltan Kiss | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 45:72 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:17 | 6 | |
| 2 | ![]() Nooruldeen Hayder Khamms | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 34:35 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 18:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Kristof MURVAI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:14 | 6 | |
| 2 | ![]() Balazs BALOGH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 35:32 | 5 | |
| 3 | ![]() ROLAND LASZLO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 11:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Jecu Sebastian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:25 | 6 | |
| 2 | ![]() Abulfadhel Alelayawi | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 66:70 | 5 | |
| 3 | ![]() Zoltan Mate | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 73:70 | 4 | |
| 4 | ![]() Balazs Bartalis | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jeno VAJTHO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:45 | 6 | |
| 2 | ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:40 | 5 | |
| 3 | ![]() Csaba KOLLO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 51:62 | 4 | |
| 4 | ![]() Adam Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |






