A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matheus FERRAZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
| 2 | ![]() David Alejandro OLVERA GOMEZ | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 45:48 | 3 | |
| 3 | ![]() Humberto Hernandez Gonzalez | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 30:59 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Zsibok | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
| 2 | ![]() Nagy Bence | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Lucas ito noveli espindola | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas Cardenas Rincon | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:34 | 4 | |
| 2 | ![]() Aaron Servin | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:36 | 3 | |
| 3 | ![]() Mark MILLAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jose Ricardo Oviedo Amortegui | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:7 | 4 | |
| 2 | ![]() Erwin Paul Medina Ibarra | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 7:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Hugo Samuel Cuevas Villafuerte | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Afdel Yair Parra Sanchez | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 35:30 | 4 | |
| 2 | ![]() Deyver Eulises Medina Ibarra | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 30:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Harry De Jesus Agrazal Cornejo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Joshua Bello | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:3 | 4 | |
| 2 | ![]() Jose Manuel Hernandez Brito | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Julio Cesar Morales Martinez | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Edgar Francisco Alvarez Herrera | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 57:43 | 4 | |
| 2 | ![]() Brayan Chanchi | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 50:57 | 3 | |
| 3 | ![]() Hugo Carlos Rico Ruiz | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 61:68 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zachary KISER | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 51:42 | 3 | |
| 2 | ![]() Raul Garcia Rojas | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 59:55 | 3 | |
| 3 | ![]() Jose Santiago Morales Morales | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 40:53 | 3 |







