A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Balazs KATZCsaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:13 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Mattes WisbarJon NIELSEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:41 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Tom BachmannKevin Tanay | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Marek POKWAPApor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Maximilian HunfeldMalte Uhlenbusch | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:37 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Moritz HunfeldDiego Gollub | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Benjamin Patrik TOTHBartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:8 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Yannic StachelinLasse Brandt | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 27:43 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Mathis RehburgSeckin Sinan Yildiz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nikola MITROMarko ZARKOVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Istvan-David SagyeboBalazs VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:41 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Jakub ZadelakTobias Hotarek | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Elias PetzoldFrederik Guldborg-Mondrup | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 60:36 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() David KRATOCHVILPetr Kratochvil | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 56:48 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Alex PovelHaroon Qadeer Butt | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Magnus Aagaard MadsenMathias Landen JEPPESEN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:26 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Hanno Caracas HeimannPhilip Koppitz | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 51:55 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Jens ToftegaardSzabolcs ILYES | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 39:57 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Martim VasquesGoncalo Reis | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:40 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Mate HERCEGFIDaniel Botond VARGA | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:36 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Jan-Niklas KemperNassim Hamdouch | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Baptiste BERNALionel BEYER | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:8 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Raul FIRMINORui LEITAO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:37 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Niklas BitterMaximilian Povel | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 13:48 | 2 |









