A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
| 2 | ![]() Patrik BORBELY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:30 | 3 | |
| 3 | ![]() Viktor Csaba Orosz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 10:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
| 2 | ![]() Robert Imre Sajtos | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:43 | 3 | |
| 3 | ![]() Bogdan Muresan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Hamm | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
| 2 | ![]() Gulyas Barna | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:52 | 3 | |
| 3 | ![]() Apor Sebestyen | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 37:53 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abel HEGEDUS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:19 | 4 | |
| 2 | ![]() Levente Biro | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 43:46 | 3 | |
| 3 | ![]() Tamas Horvath | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 31:57 | 2 |


