A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Marek POKWAPApor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:16 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Noah DahlmannAlexander Hamm | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:34 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Abulfadhel AlelayawiNooruldeen Hayder Khamms | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 28:62 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Pasquale ErricoLasha Mushkudiani | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 27:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Balazs KATZAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:25 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWIAbdulrahman Ahmed RADHI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:46 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Patrik BORBELYSoma Gabor Petrik | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 47:69 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Viktor Csaba OroszJozsef Balla | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 34:77 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Gergo DOMBAIBartlomiej FRANCZUK | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 88:75 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Balazs VELKEYKristof MURVAI | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 88:77 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Daniel Botond VARGAMate HERCEGFI | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 83:79 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Ferenc BiacsyAdam Naisz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 44:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Matyas ODNOGAAbdulwahab ALQATTAN | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 58:46 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Jeno VAJTHOBalazs BALOGH | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 58:65 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Gergo VARGAZsombor BENE | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 51:56 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Jakub ZadelakTobias Hotarek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 78:46 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Arnold SZILAGYIFrederik Guldborg-Mondrup | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | 89:78 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Samir KECHAHugo RABEUX | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 65:70 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Zalan SZEGEDIJean Thierry BELUS | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 45:83 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Stefan ORŁOWSKIMilan Csabi | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Patryk KAMINSKIPiotr PINKIEWICZ | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 73:66 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Arpad SIPOSGabor BAJOR | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 65:78 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Branislav RodmanBalazs IMREH | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Bence FORGACSZaid EIDAN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:43 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Peter GERGELYMartin CSEREKLYE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:52 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Bence SIMOAttila Szilveszter | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:59 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Apor SebestyenIstvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESSaxe Paarup | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:45 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Soma MUDRIZalan ERDEI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 72:63 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() David KRATOCHVILPetr Kratochvil | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 59:69 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() SALMAN ALIBRAHIMHussain Eidan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 46:72 | 3 |












