A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
| 2 | ![]() Viktor ANTALFI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:42 | 3 | |
| 3 | ![]() Elias Petzold | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
| 2 | ![]() Michal MOLNAR | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 68:68 | 5 | |
| 3 | ![]() Maor ANKONA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 62:73 | 4 | |
| 4 | ![]() Tobias Hotarek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 37:72 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Hamm | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 82:28 | 6 | |
| 2 | ![]() Martim Vasques | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:42 | 5 | |
| 3 | ![]() Thomas De Geyter | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 33:48 | 4 | |
| 4 | ![]() Salvatore Pio Della Marca | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Saxe Paarup | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
| 2 | ![]() Peter GERGELY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:38 | 5 | |
| 3 | ![]() Eugeniu Storoj | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:62 | 4 | |
| 4 | ![]() Loukianos Vartziotis | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |















