A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() Kristof MURVAI | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 37:51 | 3 | |
| 3 | ![]() Apor Sebestyen | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 33:55 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Soma CSERI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:29 | 4 | |
| 2 | ![]() Zoltan Mate | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:41 | 3 | |
| 3 | ![]() Attila Szilveszter | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Szabolcs ILYES | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 79:37 | 6 | |
| 2 | ![]() Matyas Mate | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 71:42 | 5 | |
| 3 | ![]() Peter Nagy-Varga | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 35:67 | 4 | |
| 4 | ![]() Balazs Bartalis | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 33:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arnold SZILAGYI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:16 | 6 | |
| 2 | ![]() Bence SIMO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:47 | 5 | |
| 3 | ![]() Patrik Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 47:63 | 4 | |
| 4 | ![]() ROLAND LASZLO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 20:72 | 3 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:22 | 6 | |
| 2 | ![]() David KRATOCHVIL | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:46 | 5 | |
| 3 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:70 | 4 | |
| 4 | ![]() Hunor Kedves | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 82:45 | 6 | |
| 2 | ![]() Arpad SIPOS | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 86:62 | 5 | |
| 3 | ![]() Janos KIS | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 51:68 | 4 | |
| 4 | ![]() Zoltan Kiss | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mathias Landen JEPPESEN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
| 2 | ![]() Peter GERGELY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:42 | 5 | |
| 3 | ![]() Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 42:57 | 4 | |
| 4 | ![]() Bence Sinka-Kiraly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 19:72 | 3 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
| 2 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:37 | 5 | |
| 3 | ![]() Marton Pinter | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 51:72 | 4 | |
| 4 | ![]() Adam Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 33:82 | 3 |





