A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Samir FADELIMame Cheikh FAM | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:43 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Raul FIRMINORui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Soma CSERIGergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:27 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Lasha MushkudianiPasquale Errico | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:42 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Tammer SilvaNicola Carlini | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Arpad SIPOSFrancisco Corte-Real | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 57:40 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Oleh USYCHENKODmytro SHEVCHUK | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 51:46 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Balazs IMREHJozsef Balla | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nikola MITROHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:6 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Istvan-David SagyeboBoldizsar GEMZA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 29:29 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Paulo VIEIRAJoao SOUSA DIAS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 6:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Jeno VAJTHOFrederik Guldborg-Mondrup | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() David KRATOCHVILPetr Kratochvil | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:39 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Fidelio Santiago GraciaIvan Catalan Catalan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Mate HERCEGFIDaniel Botond VARGA | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 59:40 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Noah DahlmannGoncalo Reis | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 37:31 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Bandiougou DiawaraAdil Kaloul | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 34:59 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Martim VasquesLionel BEYER | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:3 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Luis Miguel Rodrigues FernandesDiogo Antonio Pereira Abreu | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3:24 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Stoycho ZHEKOVNedelcho ANDONOV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Gergo VARGAZsombor BENE | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:40 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Milan ZsibokLeonardo LINDOSO DE ALMEIDA | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:50 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Francesc Trujillo mirallesManuel Sanchez Poncela | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |















