A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Robert KERTESZ Jr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:47 | 8 | |
| 2 | ![]() Dergham EL TAHASH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 91:65 | 7 | |
| 3 | ![]() Oszkar Onye | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 79:66 | 6 | |
| 4 | ![]() Christopher Onye | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 59:87 | 5 | |
| 5 | ![]() Owen Kelly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 36:96 | 4 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Zsibok | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:24 | 8 | |
| 2 | ![]() Sawyer Edwyne Rog | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 78:52 | 7 | |
| 3 | ![]() Zoltan ZSIBOK | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:5 | 78:83 | 6 | |
| 4 | ![]() Jason Opiana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 36:88 | 5 | |
| 5 | ![]() Samuel Sedlak | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 63:104 | 4 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aaron Servin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:38 | 8 | |
| 2 | ![]() Oliver Onye | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 88:84 | 6 | |
| 3 | ![]() Anthony Saab | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5:5 | 92:94 | 6 | |
| 4 | ![]() Robert Kertesz | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 82:82 | 6 | |
| 5 | ![]() VASILE VALENTIN ROSITOIU | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 36:96 | 4 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Afdel Yair Parra Sanchez | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:42 | 8 | |
| 2 | ![]() BRUNO MICHEE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 84:44 | 7 | |
| 3 | ![]() Presley Rosario Anthony Rebello | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 63:66 | 6 | |
| 4 | ![]() Kevin Arasan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:7 | 56:102 | 5 | |
| 5 | ![]() Brendon Adorjan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | 61:106 | 4 |








