A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:1 | 4 | |
| 2 | ![]() Dekao Yan | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Dev Ashwinkumar Panchal | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:9 | 4 | |
| 2 | ![]() Mingxuan Wuu | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:40 | 3 | |
| 3 | ![]() Tengye Sun | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:12 | 4 | |
| 2 | ![]() Ning Yang | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 12:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Chirag DAS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:9 | 4 | |
| 2 | ![]() Sun Zhixu | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:33 | 3 | |
| 3 | ![]() Shaoxuan Luan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 11:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:19 | 4 | |
| 2 | ![]() Samir FADELI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:41 | 3 | |
| 3 | ![]() Junlin Lii | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Soma CSERI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
| 2 | ![]() Boldizsar GEMZA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:29 | 3 | |
| 3 | ![]() Zedong Fan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:4 | 4 | |
| 2 | ![]() Yixiao Geng | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 4:24 | 3 | |
| 3 | ![]() PRATHAM GOPAL KEDIA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:5 | 4 | |
| 2 | ![]() Yifan Cheng | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 5:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Glenn WILLIAMS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
I csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Uthen KUKHEAW | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:8 | 4 | |
| 2 | ![]() Chengming Zhang | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:37 | 3 | |
| 3 | ![]() Xianrui Wang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 13:48 | 2 |
J csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yongqing Mao | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:7 | 4 | |
| 2 | ![]() Ai Liang | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 7:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Vinit JAIN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
K csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gergo VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:6 | 4 | |
| 2 | ![]() Zhiang Zhang | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:24 | 3 | |
| 3 | ![]() SANTOSH HARIRAM SUTHAR | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
L csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
| 2 | ![]() Jade Andrei Ignacio | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:33 | 3 | |
| 3 | ![]() Xiang Liu | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
M csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abel HEGEDUS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
| 2 | ![]() Ash HAMEED | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:32 | 3 | |
| 3 | ![]() Chuanxi Qin | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
N csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan ORŁOWSKI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 53:32 | 4 | |
| 2 | ![]() Pornthep Wapisiri | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Mohd Aslam Ahmad Suhaimi | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
O csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JIRATI CHANLIANG | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:5 | 4 | |
| 2 | ![]() Hao Qin | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 5:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
P csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs IMREH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
| 2 | ![]() Guohua Shi | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:35 | 3 | |
| 3 | ![]() Guangxing Liu | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |










