A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Marek POKWAPApor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Noah DahlmannGoncalo Reis | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:42 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Maximilian HunfeldMathis Rehburg | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Oleh USYCHENKODmytro SHEVCHUK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Ivan GROMPedro VICENTE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 58:55 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Arpad SIPOSTammer Silva | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 56:77 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Raul FIRMINORui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 58:79 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Gergo VARGAZsombor BENE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:36 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Joao MarquesMarcelo GONCALVES DA CONCEICAO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 63:66 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Joao PINHEIROLuis SANTOS | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 75:64 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Francisco Jose Lobo FariaJoao SOUSA DIAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Magnus Aagaard MadsenMathias Landen JEPPESEN | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 93:58 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESBence SIMO | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:58 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Hanno Caracas HeimannMoritz Hunfeld | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 66:69 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Pedro SilvaVitor Silva | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 23:72 | 3 |








