A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:9 | 4 | |
| 2 | ![]() NUR HIDAYAT AR RASYID | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 29:34 | 3 | |
| 3 | ![]() Yifan Cheng | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:9 | 4 | |
| 2 | ![]() Kudaiberdi AIDARBEKOV | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 37:49 | 3 | |
| 3 | ![]() Zhelin Lii | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 29:56 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marek POKWAP | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:24 | 4 | |
| 2 | ![]() Sorrasak THAOSIRI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 48:40 | 3 | |
| 3 | ![]() Xinyuan Xing | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 5:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() TETSUHARU SUZUKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:27 | 3 | |
| 3 | ![]() Guangxing Liu | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 6:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() An Huai Long | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:17 | 4 | |
| 2 | ![]() Junlin Lii | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 17:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Yassine SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:2 | 4 | |
| 2 | ![]() Chengming Zhang | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 25:36 | 3 | |
| 3 | ![]() Shengjun Jin | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 13:48 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chayawut Dosa | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:31 | 4 | |
| 2 | ![]() Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 49:38 | 3 | |
| 3 | ![]() Ning Yang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:0 | 4 | |
| 2 | ![]() Xiang Liu | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 0:24 | 3 | |
| 3 | ![]() Islam DAIIRBEKOV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 1 |
I csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
| 2 | ![]() Kirill Zemskov | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:26 | 3 | |
| 3 | ![]() Yu Zheng Wen | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 8:48 | 2 |
J csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
| 2 | ![]() Phakpong DEJAROEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:29 | 3 | |
| 3 | ![]() Chenlei Lou | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 8:48 | 2 |
K csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Hamm | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:13 | 4 | |
| 2 | ![]() Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:31 | 3 | |
| 3 | ![]() Minglong Zhang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
L csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Uthen KUKHEAW | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:26 | 4 | |
| 2 | ![]() JIRATI CHANLIANG | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 43:40 | 3 | |
| 3 | ![]() Zedong Fan | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 23:48 | 2 |
M csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pornthep Wapisiri | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
| 2 | ![]() Akinori WASE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:27 | 3 | |
| 3 | ![]() Tengye Sun | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 5:48 | 2 |
N csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
| 2 | ![]() Ash HAMEED | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:30 | 3 | |
| 3 | ![]() Xubing H u | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
O csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abel HEGEDUS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:7 | 4 | |
| 2 | ![]() Miron Pak | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:40 | 3 | |
| 3 | ![]() Mingxuan Wuu | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
P csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
| 2 | ![]() Seiya Arai | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:27 | 3 | |
| 3 | ![]() Zhiang Zhang | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 11:48 | 2 |














