A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Balazs KATZCsaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Pasquale ErricoLasha Mushkudiani | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 39:55 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Diego GollubMathis Rehburg | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 40:56 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Adam BLAZSOVICSNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Martim VasquesGoncalo Reis | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 36:33 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Rui LEITAORaul FIRMINO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Apor GYORGYDEAKMarek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Saxe PaarupAlexander Hamm | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:33 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Vincenzo STREPPONENicola Carlini | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Gergo DOMBAISoma CSERI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:25 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Frederik Guldborg-MondrupStefan ORŁOWSKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:39 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Samir FADELIMichal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Lionel BEYERBaptiste BERNA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:35 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:37 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Elias PetzoldJean Thierry BELUS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 10:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Oleh USYCHENKODmytro SHEVCHUK | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 57:44 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Noah DahlmannMathias Landen JEPPESEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:40 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Maximilian HunfeldMalte Uhlenbusch | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 43:57 | 2 |
G csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESMagnus Aagaard Madsen | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Jonathan COQUELLEHachez Nicolas | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:36 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Foma TirskijKestutis BALCIUNAS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
H csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Jens ToftegaardGergo VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Petr KratochvilDavid KRATOCHVIL | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:37 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Lenny MatheBandiougou Diawara | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 19:48 | 2 |
















