A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Marek POKWAPApor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:18 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Laszlo MAJORJeno VAJTHO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:43 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Theo CampiThiago Campi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 37:65 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Bilel AbdellahNoa Nehar | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Adam BLAZSOVICSBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:12 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Patrik BORBELYSoma Gabor Petrik | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 51:55 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Raul FIRMINOArpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:63 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Andreas AbrainiTom Zahra | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 35:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESBoldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:23 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Rui LEITAONicola Carlini | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:51 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Nedelcho ANDONOVViktor ANTALFI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:59 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Alexis DoogheJoao SOUSA DIAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 22:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Julien GRONDINBartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Petr KratochvilDavid KRATOCHVIL | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 67:56 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Seckin Sinan YildizMaximilian Hunfeld | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 72:54 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Patryk KAMINSKIMarek Kaminski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |