A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Zsofia DEZSENYINikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Eleonora CunsoloMame Cheikh FAM | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:50 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Carla CoutoAfonso DA SILVA MADEIRA | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 35:54 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nora VICSEKMarek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Maria Clemente Martim Vasques | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:38 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Jessica DouradoMauro MATOS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ana MarquesGoncalo Reis | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:43 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Adriana KecerovaLasha Mushkudiani | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 61:65 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Nina SteinbauerDaniel Neuhold | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 48:57 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Anna Gomez I VilaJulien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Pasquale ErricoSilvia FERRER GARCIA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:28 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Teresa GARCIA DE LA ROSADaniel Rodriguez Garcia | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 8:48 | 2 |
E csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Timea KAPUSIBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Mara D'AlessandroVincenzo STREPPONE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:42 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Tania Rodriguez Canal Adrian Delgado | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |
F csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Karina ZustakovaMarian BADAR | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:36 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Filipa MartinsSzabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 43:37 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Marta DE ALMEIDA LOURENCORaul FIRMINO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |












