A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Lukas FLAKSTomas Macurek | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 43:58 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Martin CSEREKLYEMarton HORVATH | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 46:59 | 2 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Bence FORGACSMatyas ODNOGA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:45 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:39 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Gabor BAJORZoltan PAL | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Julien GRONDINHugo RABEUX | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 66:52 | 4 | |
| 2 | ![]() ![]() Balazs KATZZalan SZEGEDI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:42 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() Patrik BORBELYBoldizsar LEVIK | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 30:56 | 2 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nikola MITROBogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:22 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Gergo DOMBAIMario FARKAS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 60:62 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Zsombor BENEBarna KOVACSFI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 62:63 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Roland ARADSZKIAlex VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |




