A csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:19 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Ioan-Mihai MACARIEVasile Alexandru SABAU | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:46 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Konstantin CICEVSKIDimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:63 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Nicolae Lucian ABUSANGabriel Emanuel VALESASAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |
B csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:18 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Janos KISApor SZOCS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 62:53 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Barna KADARBogdan Aurel STOICA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 54:63 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Sorin Florin VULCPeter Michael WINDT | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 18:72 | 3 |
C csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nikola MITROMaja UMICEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Hunor KRISTALYArnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 58:45 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Darius Nicolae NAGYVasile Ladislau SOREAN | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 48:63 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Virgil Toni LACATUSTamas VARRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 33:72 | 3 |
D csoport
| # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() David INCZEFerenc PAP | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:41 | 6 | |
| 2 | ![]() ![]() Yassine SAHLIZoltan NAGY | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 73:59 | 5 | |
| 3 | ![]() ![]() Szilard LASZLOPeter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 42:66 | 4 | |
| 4 | ![]() ![]() Florin Norbert LAZAUBence MARC | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |





